Gå til: Om, Map, Transport, Skiområder Guide, Information, Helligdage, Vejret, SoMe eller søg i verden - tast sætning eller del af ord
#Hungary
Turistvideo
Se præsentations video fra landet
Skiferie i Ungarn
Information om skiferie og skirejser til Ungarn. Find inspiration til skisportsstederne og læs om de enkelte destinationer og skiresorts i Ungarn.
Du kan også finde generel turistinformation om landet og de enkelte regioner, se liste med nationale helligdage, se det aktuelle vejr samt opdateret vejrudsigt for de kommende dage.
Sidst, men ikke mindst, i disse tider, kan du se opdaterede tal for Ungarn vedr Covid-19 / Coronavirus, tallene og statistikken opdateres automatisk dagligt, via ekstern database.
Kort og afstande
Kort over landet til brug for beregning af beliggenhed og afstande
Lej transport
Ferie som "kør-selv ferie" er let arrangeret og i mange tilfælde er det den billigste løsning.
Hvad koster en lejet bil ?
Find billigste lejebiler, søg i en søgning blandt større biludlejningsfirmaer
Skiområde Guide
Godt at vide
Info
Vejr og vejrudsigt
Største byer
Se en liste med landets største og vigtigste byer
Rank | Name | Pop. |
---|---|---|
1 | Budapest | 1.729,04 |
2 | Debrecen | 211,320 |
3 | Szeged | 168,048 |
4 | Miskolc | 167,754 |
5 | Pécs | 156,049 |
6 | Gyor | 129,527 |
7 | Nyíregyháza | 119,746 |
8 | Kecskemét | 111,411 |
9 | Székesfehérvár | 100,57 |
10 | Szombathely | 78,884 |
11 | Szolnok | 72,953 |
12 | Tatabánya | 67,753 |
13 | Kaposvár | 66,245 |
14 | Érd | 63,631 |
15 | Békéscsaba | 62,050 |
16 | Veszprém | 61,721 |
17 | Sopron | 60,548 |
18 | Zalaegerszeg | 59,499 |
19 | Eger | 56,569 |
20 | Nagykanizsa | 49,026 |
21 | Dunaújváros | 48,484 |
22 | Hódmezevásárhely | 46,047 |
23 | Dunakeszi | 40,545 |
24 | Salgótarján | 37,262 |
25 | Cegléd | 36,645 |
26 | Baja | 36,267 |
27 | Szigetszentmiklós | 34,708 |
28 | Ózd | 34,481 |
29 | Szekszárd | 34,296 |
30 | Vác | 33,831 |
31 | Gödöll? | 32,522 |
32 | Mosonmagyaróvár | 32,004 |
33 | Pápa | 31,845 |
34 | Hajdúböszörmény | 31,725 |
35 | Gyöngyös | 31,421 |
36 | Gyula | 31,067 |
37 | Kiskunfélegyháza | 30,172 |
38 | Ajka | 29,106 |
39 | Orosháza | 29,081 |
40 | Kazincbarcika | 29,010 |
41 | Esztergom | 28,926 |
42 | Szentes | 28,509 |
43 | Kiskunhalas | 28,285 |
44 | Jászberény | 27,087 |
45 | Budaörs | 26,757 |
46 | Szentendre | 25,310 |
47 | Siófok | 25,045 |
48 | Komló | 24,394 |
49 | Nagykorös | 24,134 |
50 | Hajdúszoboszló | 23,933 |
51 | Makó | 23,683 |
52 | Tata | 23,575 |
53 | Gyál | 23,338 |
54 | Törökszentmiklós | 21,071 |
55 | Várpalota | 20,756 |
56 | Karcag | 20,632 |
57 | Keszthely | 20,619 |
58 | Hatvan | 20,519 |
59 | Dunaharaszti | 20,473 |
60 | Békés | 20,088 |
61 | Vecsés | 20,088 |
62 | Paks | 19,369 |
63 | Komárom | 19,284 |
64 | Fót | 19,068 |
65 | Dombóvár | 19,010 |
66 | Oroszlány | 18,446 |
67 | Mohács | 17,808 |
68 | Mezotúr | 17,510 |
69 | Csongrád | 17,242 |
Nationale helligdage
Se en liste med officielle nationale helligdage
Date | English | Local name |
---|---|---|
1 January | New Year's Day | Újév |
15 March | National Day | Nemzeti ünnep |
Variable | Good Friday | Nagypéntek |
Variable | Easter Sunday | Húsvétvasárnap |
Variable | Easter Monday | Húsvéthétf? |
1 May | Labour day | A munka ünnepe |
Variable | Pentecost Sunday | Pünkösdvasárnap |
Variable | Pentecost Monday | Pünkösdhétf? |
20 August | State Foundation Day | Az államalapítás ünnepe |
23 October | National Day | Nemzeti ünnep |
1 November | All Saints Day | Mindenszentek |
25 December | Christmas Day | Karácsony |
26 December | Second Day of Christmas | Karácsony másnapja |
Er det en god destination ?
Giv din mening til kende og bedøm skirejser til destinationen, del dine meninger med andre.
Submit your review | |
Link til sociale medier
Top hashtags på disse sider:
#Rejser #Skirejser #Skiferie #Skiresorts #Skivideo #Skiguide #Skihoteller #Afterski
Andre populære hashtags er:
#hungary #visithungary #europe #touristinformation
Ungarn Covid-19 / Coronavirus
Rejse og Coronavirus
Her kan du se "breaking news" omkring rejser i relation til Covid-19 / Coronavirus, nyheder står her indtil de er flyttet til en permanent artikel.