Gå til: Om, Map, Transport, Skiområder Guide, Information, Helligdage, Vejret, SoMe eller søg i verden - tast sætning eller del af ord
#Slovakia
Turistvideo
Se præsentations video fra landet
Skiferie i Slovakiet
Information om skiferie og skirejser til Slovakiet. Find inspiration til skisportsstederne og læs om de enkelte destinationer og skiresorts i Slovakiet.
Du kan også finde generel turistinformation om landet og de enkelte regioner, se liste med nationale helligdage, se det aktuelle vejr samt opdateret vejrudsigt for de kommende dage.
Sidst, men ikke mindst, i disse tider, kan du se opdaterede tal for Slovakiet vedr Covid-19 / Coronavirus, tallene og statistikken opdateres automatisk dagligt, via ekstern database.
Kort og afstande
Kort over landet til brug for beregning af beliggenhed og afstande
Lej transport
Ferie som "kør-selv ferie" er let arrangeret og i mange tilfælde er det den billigste løsning.
Hvad koster en lejet bil ?
Find billigste lejebiler, søg i en søgning blandt større biludlejningsfirmaer
Skiområde Guide
Godt at vide
Info
Vejr og vejrudsigt
Største byer
Se en liste med landets største og vigtigste byer
Rank | Name | Pop. | Country | State |
---|---|---|---|---|
1 | Bratislava | 432.801 | Slovakia | Bratislava |
2 | Košice | 240.688 | Slovakia | Košice |
3 | Prešov | 91.638 | Slovakia | Prešov |
4 | Žilina | 81.515 | Slovakia | Žilina |
5 | Banská Bystrica | 79.775 | Slovakia | Banská Bystrica |
6 | Nitra | 78.875 | Slovakia | Nitra |
7 | Trnava | 66.219 | Slovakia | Trnava |
8 | Martin | 57.300 | Slovakia | Žilina |
9 | Trenčín | 55.832 | Slovakia | Trenčín |
10 | Poprad | 52.791 | Slovakia | Prešov |
11 | Prievidza | 48.866 | Slovakia | Trenčín |
12 | Zvolen | 43.311 | Slovakia | Banská Bystrica |
13 | Považská Bystrica | 41.153 | Slovakia | Trenčín |
14 | Michalovce | 39.940 | Slovakia | Košice |
15 | Nové Zámky | 39.585 | Slovakia | Nitra |
16 | Spišská Nová Ves | 37.948 | Slovakia | Košice |
17 | Humenné | 34.913 | Slovakia | Prešov |
18 | Levice | 34.649 | Slovakia | Nitra |
19 | Komárno | 34.478 | Slovakia | Nitra |
20 | Bardejov | 33.625 | Slovakia | Prešov |
Nationale helligdage
Se en liste med officielle nationale helligdage
Date | English |
---|---|
1 January | New Years Day |
6 January | Orthodox Christmas |
Variable | Good Friday |
Variable | Easter Monday |
1 May | International Workers' Day |
8 May | Day of victory over fascism |
5 July | St. Cyril and Methodius Day |
29 August | Slovak National Uprising anniversary |
1 September | Day of the Constitution |
15 September | Our Lady of the Seven Sorrows |
1 November | All Saints Day |
17 November | Struggle for Freedom and Democracy Day |
24 December | Christmas Eve |
25 December | Christmas Day |
26 December | St. Stephen's Day |
Er det en god destination ?
Giv din mening til kende og bedøm skirejser til destinationen, del dine meninger med andre.
Submit your review | |
Link til sociale medier
Top hashtags på disse sider:
#Rejser #Skirejser #Skiferie #Skiresorts #Skivideo #Skiguide #Skihoteller #Afterski
Andre populære hashtags er:
#slovakia #tatra #bratislava #visitslovakia #europe #touristinformation
Slovakiet Covid-19 / Coronavirus
Rejse og Coronavirus
Her kan du se "breaking news" omkring rejser i relation til Covid-19 / Coronavirus, nyheder står her indtil de er flyttet til en permanent artikel.