Gå til: Om, Map, Transport, Skiområder Guide, Information, Helligdage, Vejret, SoMe eller søg i verden - tast sætning eller del af ord
#Poland
Turistvideo
Se præsentations video fra landet
Skiferie i Polen
Hvis du beslutter at tage på skiferie til Polen, har du noget spændende at se frem til! De polske skisportssteder er meget forskellige i kvalitet og ikke alle pisterne er tjenlige til sammenligning med pister på de store velkendte skisportssteder, til gengæld er der masser af andre ting der taler for at du skal prøve en skiferie i Polen: For det første er priserne meget overkommelige og for det andet er en skiferie i Polen en stor kulturel oplevelse.
I de senere år er skiturisme i Polen blevet mere og mere populært og mange skiresorter har gennemgået en voldsomt hurtig udvikling. Der er foretaget store investeringer i blandt andet liftsystemer og indkvartering som er blevet er tilpasset til at imødekomme kravene fra internationale turister.
For mange spiller prisen en vigtig rolle og skipas, liftkort, indkvartering, mad og drikke er betydeligt billigere end i de traditionelle skirejse destinationer.
De polske skisportssteder ligger i det sydlige Polen. Nærmeste internationale lufthavne til de mest populære skisportssteder er Krakow Wroclaw og Katowice. Fra disse lufthavne er der til skisportsstederne mellem 1 og 3 timers transport.
Zakopane er det mest internationalt kendte polske skisportssted. Der er pister for begyndere, mellemniveauer og mere avancerede skiløbere. I og omkring Zakopane finder du et større skiområde.
Et andet skisportssted nær Zakopane er Bialka Tatrzanska, dette er specielt populært blandt polske skisportsudøvere og med knap så mange udenlandske turiste. Der er tre hovedområder i og omkring Bialka Tatrzanska: Kotelnica, Bania og Kaniowka.
Hvis du er vant til skisportsstederne i f.eks Alperne skal du være klar over at skisportsstederne i Polen er knap så store. Polen er perfekt for en en forlænget skiweekend eller du kunne måske overveje at besøge to forskellige områder under din skiferie i Polen.
Kort og afstande
Kort over landet til brug for beregning af beliggenhed og afstande
Lej transport
Ferie som "kør-selv ferie" er let arrangeret og i mange tilfælde er det den billigste løsning.
Hvad koster en lejet bil ?
Find billigste lejebiler, søg i en søgning blandt større biludlejningsfirmaer
Skiområde Guide
Swieradow Zdroj Skiarea
Szczyrk Skiarea
Szklarska Poreba Skiarea
Zakopane Skiarea
Godt at vide
Info
Swieradow Zdroj Skiarea
Szczyrk Skiarea
Szklarska Poreba Skiarea
Zakopane Skiarea
Vejr og vejrudsigt
Største byer
Se en liste med landets største og vigtigste byer
Rank | Name | Pop. | State |
---|---|---|---|
1 | Warsaw | 1.706.624 | Masovian |
2 | Kraków | 766.583 | Lesser Poland |
3 | Łódź | 753.192 | Łódź |
4 | Wrocław | 632.930 | Lower Silesian |
5 | Poznań | 567.932 | Greater Poland |
6 | Gdańsk | 458.717 | Pomeranian |
7 | Szczecin | 410.811 | West Pomeranian |
8 | Bydgoszcz | 361.222 | Kuyavian Pomeranian |
9 | Lublin | 351.806 | Lublin |
10 | Katowice | 317.220 | Lublin |
11 | Białystok | 294.143 | Podlaskie |
12 | Gdynia | 250.242 | Pomeranian |
13 | Częstochowa | 242.300 | Silesian |
14 | Radom | 224.857 | Masovian |
15 | Sosnowiec | 222.586 | Silesian |
16 | Toruń | 206.619 | Kuyavian-Pomeranian |
17 | Kielce | 205.902 | Świętokrzyskie |
18 | Gliwice | 197.393 | Silesian |
19 | Zabrze | 189.062 | Silesian |
20 | Bytom | 184.765 | Silesian |
21 | Olsztyn | 175.710 | Warmian-Masurian |
22 | Bielsko-Biała | 175.690 | Silesian |
23 | Rzeszów | 166.454 | Subcarpathian |
24 | Ruda Śląska | 144.584 | Silesian |
25 | Rybnik | 141.080 | Silesian |
26 | Tychy | 129.776 | Silesian |
27 | Dąbrowa Górnicza | 128.795 | Silesian |
28 | Płock | 126.968 | Masovian |
29 | Opole | 126.748 | Opole |
30 | Elbląg | 126.710 | Warmian-Masurian |
31 | Gorzów Wielkopolski | 125.411 | Lubusz |
32 | Wałbrzych | 123.635 | Lower Silesian |
33 | Włocławek | 118.432 | Kuyavian-Pomeranian |
34 | Zielona Góra | 117.523 | Lubusz |
35 | Tarnów | 116.118 | Lesser Poland |
36 | Chorzów | 113.678 | Silesian |
37 | Kalisz | 108.031 | Greater Poland |
38 | Koszalin | 107.376 | West Pomeranian |
39 | Legnica | 104.754 | Lower Silesian |
40 | Grudziądz | 99.090 | Kuyavian-Pomeranian |
41 | Słupsk | 97.419 | Pomeranian |
42 | Jaworzno | 96.600 | Silesian |
43 | Jastrzębie Zdrój | 93.939 | Silesian |
44 | Jelenia Góra | 86.220 | Lower Silesian |
45 | Nowy Sącz | 84.468 | Lesser Poland |
46 | Konin | 80.140 | Greater Poland |
47 | Piotrków Trybunalski | 78.475 | Łódź |
48 | Siedlce | 76.939 | Masovian |
49 | Lubin | 76.306 | Lower Silesian |
50 | Inowrocław | 75.681 | Kuyavian-Pomeranian |
51 | Mysłowice | 74.912 | Silesian |
52 | Piła | 74.687 | Greater Poland |
53 | Ostrowiec Świętokrzyski | 73.111 | Świętokrzyskie |
54 | Ostrów Wielkopolski | 72.360 | Greater Poland |
55 | Siemianowice Śląskie | 71.621 | Silesian |
56 | Stargard Szczeciński | 70.217 | West Pomeranian |
57 | Pabianice | 69.842 | Łódź |
58 | Gniezno | 69.732 | Greater Poland |
59 | Suwałki | 69.281 | Podlaskie |
60 | Głogów | 68.297 | Lower Silesian |
61 | Chełm | 67.782 | Lublin |
62 | Przemyśl | 66.867 | Subcarpathian |
63 | Zamość | 66.375 | Lublin |
64 | Tomaszów Mazowiecki | 66.232 | Łódź |
65 | Stalowa Wola | 64.988 | Subcarpathian |
66 | Kędzierzyn-Koźle | 65.161 | Opole |
67 | Leszno | 64.057 | Greater Poland |
68 | Łomża | 63.036 | Podlaskie |
69 | Żory | 62.008 | Silesian |
70 | Bełchatów | 61.496 | Łódź |
71 | Mielec | 61.005 | Subcarpathian |
72 | Tarnowskie Góry | 60.975 | Silesian |
73 | Tczew | 60.271 | Pomeranian |
74 | Świdnica | 59.998 | Lower Silesian |
75 | Piekary Śląskie | 59.061 | Silesian |
76 | Będzin | 58.639 | Silesian |
77 | Zgierz | 58.164 | Łódź |
78 | Biała Podlaska | 57.783 | Lublin |
79 | Racibórz | 56.919 | Silesian |
80 | Ełk | 56.698 | Warmian-Masurian |
81 | Pruszków | 55.621 | Masovian |
82 | Świętochłowice | 54.525 | Silesian |
83 | Ostrołęka | 54.109 | Masovian |
84 | Starachowice | 52.614 | Świętokrzyskie |
85 | Zawiercie | 52.435 | Silesian |
86 | Legionowo | 51.058 | Masovian |
87 | Tarnobrzeg | 49.771 | Subcarpathian |
88 | Puławy | 49.386 | Lublin |
89 | Wodzisław Śląski | 49.132 | Silesian |
90 | Radomsko | 49.073 | Łódź |
Nationale helligdage
Se en liste med officielle nationale helligdage
Date | English |
---|---|
January 1 | New Year's Day |
January 6 | Epiphany |
Variable | EasterSunday |
Variable | Easter Monday |
May 1 | May Day |
May 3 | Constitution Day |
Variable | PentecostSunday |
Variable | Corpus Christi |
.August 15 | Assumption |
November 1 | All Saints' Day |
November 11 | Independence Day |
December 25 | ChristmasDay |
December 26 | Second Day of Christmastide |
Er det en god destination ?
Giv din mening til kende og bedøm skirejser til destinationen, del dine meninger med andre.
Submit your review | |
Link til sociale medier
Top hashtags på disse sider:
#Rejser #Skirejser #Skiferie #Skiresorts #Skivideo #Skiguide #Skihoteller #Afterski
Andre populære hashtags er:
#Poland #Visitpoland #Europe #Tatra
Polen Covid-19 / Coronavirus
Rejse og Coronavirus
Her kan du se "breaking news" omkring rejser i relation til Covid-19 / Coronavirus, nyheder står her indtil de er flyttet til en permanent artikel.