Gå til: Om, Map, Transport, Skiområder Guide, Information, Helligdage, Vejret, SoMe eller søg i verden - tast sætning eller del af ord
#Kosovo
Turistvideo
Se præsentations video fra landet
Skiferie i Kosovo
Information om skiferie og skirejser til Kosovo. Find inspiration til skisportsstederne og læs om de enkelte destinationer og skiresorts i Kosovo.
Du kan også finde generel turistinformation om landet og de enkelte regioner, se liste med nationale helligdage, se det aktuelle vejr samt opdateret vejrudsigt for de kommende dage.
Kort og afstande
Kort over landet til brug for beregning af beliggenhed og afstande
Lej transport
Ferie som "kør-selv ferie" er let arrangeret og i mange tilfælde er det den billigste løsning.
Hvad koster en lejet bil ?
Find billigste lejebiler, søg i en søgning blandt større biludlejningsfirmaer
Skiområde Guide
Godt at vide
Info
Pristina International Airport
Vejr og vejrudsigt
Største byer
Se en liste med landets største og vigtigste byer
Rank | Name | Pop. | Country | State |
---|---|---|---|---|
1 | Pristina | 208,230 | Kosovo | Pristina |
2 | Prizren | 183,810 | Kosovo | Prizren |
3 | Ferizaj | 112,657 | Kosovo | Ferizaj |
4 | Pe? | 98,603 | Kosovo | Pe? |
5 | Gjakova | 97,127 | Kosovo | Gjakova |
6 | Gjilan | 92,369 | Kosovo | Gjilan |
7 | Podujevo | 90,568 | Kosovo | Pristina |
8 | Mitrovica | 84,949 | Kosovo | Mitrovica |
9 | Vu?itrn | 71,977 | Kosovo | Mitrovica |
10 | Suva Reka | 61,976 | Kosovo | Prizren |
11 | Glogovac | 60,687 | Kosovo | Pristina |
12 | Lipljan | 59,773 | Kosovo | Pristina |
13 | Orahovac | 58,259 | Kosovo | Gjakova |
14 | Malievo | 57,136 | Kosovo | Prizren |
15 | Skenderaj | 52,175 | Kosovo | Mitrovica |
16 | Vitina | 48,288 | Kosovo | Gjilan |
17 | Deçan | 40,954 | Kosovo | Pe? |
18 | Istok | 40,388 | Kosovo | Pe? |
19 | Klina | 39,943 | Kosovo | Pe? |
20 | Kamenica | 35,931 | Kosovo | Gjilan |
Nationale helligdage
Se en liste med officielle nationale helligdage
Date | English | Local name | Remarks |
---|---|---|---|
1 January | New Year's Day | Viti i Ri | |
7 January | Orthodox Christmas | Krishtlindjet Ortodokse | Orthodox |
17 February | Independence Day | Dita e Pavarësisë | |
9 April | Constitution Day | Dita e Kushtetutës | |
Variable | Catholic Easter | Pashkët Katolike | Catholic |
Variable | Orthodox Easter | Pashkët Ortodokse | Orthodox |
1 May | International Workers' Day | Dita Ndërkombëtare e Punës | |
9 May | Europe Day | Dita e Evropës | |
Variable | Eid al-Fitr | Bajrami i Madh | Islam |
Variable | Eid al-Adha | Bajrami i Vogël | Islam |
25 December | Catholic Christmas | Krishtlindjet Katolike | Catholic |
Er det en god destination ?
Giv din mening til kende og bedøm skirejser til destinationen, del dine meninger med andre.
Submit your review | |
Link til sociale medier
Top hashtags på disse sider:
#Rejser #Skirejser #Skiferie #Skiresorts #Skivideo #Skiguide #Skihoteller #Afterski
Andre populære hashtags er:
#Kosovo #europe #visitKosovo #touristinformation