Gå til: Om, Map, Transport, Skiområder Guide, Information, Helligdage, Vejret, SoMe eller søg i verden - tast sætning eller del af ord
#Japan
Turistvideo
Se præsentations video fra landet
Skiferie i Japan
Information om skiferie og skirejser til Japan. Find inspiration til skisportsstederne og læs om de enkelte destinationer og skiresorts i Japan.
Du kan også finde generel turistinformation om landet og de enkelte regioner, se liste med nationale helligdage, se det aktuelle vejr samt opdateret vejrudsigt for de kommende dage.
Sidst, men ikke mindst, i disse tider, kan du se opdaterede tal for Japan vedr Covid-19 / Coronavirus, tallene og statistikken opdateres automatisk dagligt, via ekstern database.
Kort og afstande
Kort over landet til brug for beregning af beliggenhed og afstande
Lej transport
Ferie som "kør-selv ferie" er let arrangeret og i mange tilfælde er det den billigste løsning.
Hvad koster en lejet bil ?
Find billigste lejebiler, søg i en søgning blandt større biludlejningsfirmaer
Skiområde Guide
Godt at vide
Info
Vejr og vejrudsigt
Største byer
Se en liste med landets største og vigtigste byer
Rank | City | Pop |
---|---|---|
1 | Tokyo | 8,637,098 |
2 | Yokohama | 3,697,894 |
3 | Osaka | 2,668,586 |
4 | Nagoya | 2,283,289 |
5 | Sapporo | 1,918,096 |
6 | Kobe | 1,530,847 |
7 | Kyoto | 1,474,570 |
8 | Fukuoka | 1,430,371 |
9 | Kawasaki | 1,373,630 |
10 | Saitama | 1,192,418 |
11 | Hiroshima | 1,163,806 |
12 | Sendai | 1,029,552 |
13 | Kitakyūshū | 986,998 |
14 | Chiba | 938,695 |
15 | Setagaya | 855,416 |
16 | Sakai | 835,333 |
17 | Niigata | 813,053 |
18 | Hamamatsu | 811,431 |
19 | Shizuoka | 710,944 |
20 | Sagamihara | 706,342 |
Nationale helligdage
Se en liste med officielle nationale helligdage
Date | English | Remarks |
---|---|---|
New Year's Day | January 1 | |
Variable | Coning of Age | 2nd monday in February |
February 11 | Foundation Day | |
Variable | Vernal Equinox Day | |
April 29 | Sh?wa Day | |
May 3 | Constitution Memorial Day | |
May 4 | Greenery Day | |
May 5 | Children's Day | |
Variable | Marine Day | 3rd monday in June |
August 11 | Mountain Day | |
Variable | Respect for the Aged | 3rd Monday in September |
Variable | Autumnal Equinox Day | |
Variable | Health and Sports Day | 2nd Monday in October |
November 3 | Culture Day | |
November 23 | Labour Thanksgiving Day | |
December 23 | The Emperor's Birthday |
Er det en god destination ?
Giv din mening til kende og bedøm skirejser til destinationen, del dine meninger med andre.
Submit your review | |
Link til sociale medier
Top hashtags på disse sider:
#Rejser #Skirejser #Skiferie #Skiresorts #Skivideo #Skiguide #Skihoteller #Afterski
Andre populære hashtags er:
#Japan #visitJapan #asia #touristinformation
Japan Covid-19 / Coronavirus
Rejse og Coronavirus
Her kan du se "breaking news" omkring rejser i relation til Covid-19 / Coronavirus, nyheder står her indtil de er flyttet til en permanent artikel.