Gå til: Om, Map, Transport, Skiområder Guide, Information, Helligdage, Vejret, SoMe eller søg i verden - tast sætning eller del af ord
#Georgia
Turistvideo
Se præsentations video fra landet
Skiferie i Georgien
Information om skiferie og skirejser til Georgien. Find inspiration til skisportsstederne og læs om de enkelte destinationer og skiresorts i Georgien.
Du kan også finde generel turistinformation om landet og de enkelte regioner, se liste med nationale helligdage, se det aktuelle vejr samt opdateret vejrudsigt for de kommende dage.
Sidst, men ikke mindst, i disse tider, kan du se opdaterede tal for Georgien vedr Covid-19 / Coronavirus, tallene og statistikken opdateres automatisk dagligt, via ekstern database.
Kort og afstande
Kort over landet til brug for beregning af beliggenhed og afstande
Lej transport
Ferie som "kør-selv ferie" er let arrangeret og i mange tilfælde er det den billigste løsning.
Hvad koster en lejet bil ?
Find billigste lejebiler, søg i en søgning blandt større biludlejningsfirmaer
Skiområde Guide
Godt at vide
Info
Vejr og vejrudsigt
Største byer
Se en liste med landets største og vigtigste byer
Rank | Name | Pop. | Region |
---|---|---|---|
1 | Tbilisi | 1480,000 | Tbilisi |
2 | Kutaisi | 197,000 | Imereti |
3 | Batumi | 180,000 | Adjara |
4 | Rustavi | 122,500 | Kvemo Kartli |
5 | Zugdidi | 75,900 | Samegrelo-Zemo Svaneti |
6 | Gori | 50,800 | Shida Kartli |
7 | Poti | 47,500 | Samegrelo-Zemo Svaneti |
8 | Samtredia | 29,600 | Imereti |
9 | Khashuri | 28,300 | Shida Kartli |
10 | Senaki | 28,100 | Samegrelo-Zemo Svaneti |
11 | Zestafoni | 24,500 | Imereti |
12 | Marneuli | 22,000 | Kvemo Kartli |
13 | Telavi | 20,100 | Kakheti |
14 | Akhaltsikhe | 19,200 | Samtskhe-Javakheti |
15 | Kobuleti | 18,900 | Adjara |
16 | Ozurgeti | 18,300 | Guria |
17 | Tsqaltubo | 16,800 | Imereti |
18 | Kaspi | 15,300 | Shida Kartli |
19 | Gardabani | 14,100 | Kvemo Kartli |
20 | Chiatura | 13,800 | Imereti |
Nationale helligdage
Se en liste med officielle nationale helligdage
Date | English |
---|---|
January 1 | New Year's Day |
January 2 | Second day |
January 7 | OrthodoxChristmas |
January 19 | Baptism Day of Jesus Christ |
March 3 | Mother's Day |
March 8 | International Women's Day |
April 9 | Day of National Unity |
Variable | Eastern Orthodox Good Friday |
Variable | Eastern Orthodox Great Saturday |
Variable | Eastern Orthodox Easter Sunday |
Variable | Eastern Orthodox Monday of Bright Week |
May 9 | Day of Victory over Fascism, Europe Day |
May 12 | Saint Andrew the First-Called Day |
May 26 | Independence Day |
August 28 | Saint Mary's Day |
October 14 | Day of Svetitskhoveli Cathedral |
November 23 | Saint George's Day |
Er det en god destination ?
Giv din mening til kende og bedøm skirejser til destinationen, del dine meninger med andre.
Submit your review | |
Link til sociale medier
Top hashtags på disse sider:
#Rejser #Skirejser #Skiferie #Skiresorts #Skivideo #Skiguide #Skihoteller #Afterski
Andre populære hashtags er:
#Georgia #visitGeorgia #europe #touristinformation
Georgien Covid-19 / Coronavirus
Rejse og Coronavirus
Her kan du se "breaking news" omkring rejser i relation til Covid-19 / Coronavirus, nyheder står her indtil de er flyttet til en permanent artikel.